Liste des pièces à fournir
- 1 convention de PACS : Télécharger le document
- 1 déclaration conjointe d’un PACS avec les attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune : Télécharger le document
- 1 pièce complémentaire pour la/le partenaire faisant l’objet d’une protection juridique : Procédure.
- des pièces complémentaires pour la/le partenaire étrangère né(e) à l’étranger : Procédure.
Pour chaque partenaire : (copie + original)
- 1 acte de naissance pour chaque partenaire : Procédure et validité
- 1 pièce d’identité en cours de validité
Beaucoup de démarches se font maintenant par le biais d’Internet. Vous pouvez les commencer grâce au site service-public.fr, puis prendre rendez-vous avec le service accueil à la population pour déposer vos dossiers.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.lamotte-beuvron.fr/mes-services/etat-civil/pacs/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.lamotte-beuvron.fr/mes-services/etat-civil/pacs/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.lamotte-beuvron.fr/mes-services/etat-civil/pacs/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.lamotte-beuvron.fr/mes-services/etat-civil/pacs/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.lamotte-beuvron.fr/mes-services/etat-civil/pacs/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.lamotte-beuvron.fr/mes-services/etat-civil/pacs/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.lamotte-beuvron.fr/mes-services/etat-civil/pacs/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.lamotte-beuvron.fr/mes-services/etat-civil/pacs/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.lamotte-beuvron.fr/mes-services/etat-civil/pacs/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io